


華夏一號土壤固化劑一般用量表 | ||||
土壤 | 固化劑摻入比(質(zhì)量比%) | 固化劑用量(t) | ||
質(zhì)量(t) | 干密度(t/m3) | 體積(m3) | ||
10000 | 1.80 | 5555 | 0.01—0.02 | 1—2 |
本表格為建議一般用量,根據(jù)施工用土的性質(zhì)和干密度大小調(diào)整固化劑和膠結(jié)的使用量。 | ||||
質(zhì)量比計算方法: | ||||
按照土+膠結(jié)材料的質(zhì)量和計算,固化劑的使用量為0.01—0.02%,膠結(jié)材料的使用量一般為3—6%。 | ||||
體積比計算方法: | ||||
通過擊實(shí)試驗得出混合土的干密度,將體積換算成重量,既可得出某體積單位的固化劑使用量。 例:計算寬10m,厚0.15m,每公里的固化劑使用量。 10m×0.15m×1000m=1500m3×1.8(混合土的干密度)=2700噸×0.01%=0.27噸。得出此路段每公里的固化劑用量0.27 噸。 |